المسالك البولية
سلك توجيه PTFE
الميزات
- مادة PTFE
- خيارات بطرف مستقيم وطرف على شكل J
- وصول مريح بفضل بنية الطرف الناعم
المرجع
| قطر السلك | رمز المرجع | شكل الطرف | نمط الطرف | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 0,018 | 536025 | مستقيم | مرن 3 سم | 150 |
| 0,025 | 536026 | |||
| 0,028 | 536027 | |||
| 0,032 | 536028 | |||
| 0,035 | 536029 | |||
| 0,038 | 536030 | |||
| 0,032 | 536034 | 3 mm J | ||
| 0,035 | 536035 | |||
| 0,038 | 536036 |
لم تجد المنتج الذي تبحث عنه؟
تواصلوا مع فريقنا أو تصفحوا الكتالوجات للاطلاع على تشكيلة منتجاتنا وتفاصيلها الفنية.
