Urología
Guía de PTFE
Características
- Material PTFE
- Opciones de punta recta y en J
- Acceso cómodo con la estructura de punta blanda
Referencia
| Diámetro del hilo | Código de referencia | Forma de la punta | Estilo de punta | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 0,018 | 536025 | Recto | Flexible de 3 cm | 150 |
| 0,025 | 536026 | |||
| 0,028 | 536027 | |||
| 0,032 | 536028 | |||
| 0,035 | 536029 | |||
| 0,038 | 536030 | |||
| 0,032 | 536034 | 3 mm J | ||
| 0,035 | 536035 | |||
| 0,038 | 536036 |
¿No encuentra el producto que busca?
Póngase en contacto con nuestro equipo o consulte los catálogos para conocer nuestra gama de productos y los detalles técnicos.
